Champions League 2025-26: Así se jugará la Fase de Liga

El París Saint-Germain de Luis Enrique es el Campeón vigente de la competencia, y no es nada raro pensar en que puede llegar muy lejos en el torneo continental.

sorteo-octavos-de-final-champions-league.jpg

Se realizó el sorteo de la Fase de la Liga del máximo torneo a nivel de clubes de Europa y los clubes ya conocen su futuro.

Los 36 equipos que lograron acceder a la Fase de Liga de la Temporada 2025-26 de la UEFA Champions League ya conocen a los rivales que se enfrentarán en su camino a los Octavos de Final.

El París Saint-Germain de Luis Enrique es el Campeón vigente de la competencia, y no es nada raro pensar en que puede llegar muy lejos en el torneo continental.

Para el futbol de México hay malas noticias: solo habrá dos jugadores aztecas en la competencia: Rodrigo Huescas, del Copenhague, y Álex Padilla, portero del Athletic Club de España, lo que demuestra el muy mal momento que vive nuestro futbol en cuanto a futbolistas jugando paras equipos top.

¿Cómo se jugará la Fase de Liga de la Champions League?

Bombo 1

PSG (FRA) | Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Club

Real Madrid (ESP) | Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty

Man City (ENG) | Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasay, Mónaco.

Bayern München (GER) | Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG y Pafos.

Liverpool (ENG) | Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marselle, Qarabag y Galatasaray.

Inter (ITA) | Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia, Ajax, Kairat y Union SG

Chelsea (ENG) | Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.

Borussia Dortmund (GER) | Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo, Tottenham, Athletic, Copenhagen.

Barcelona (ESP) | Paris, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhague, Newcastle

Bombo 2

Arsenal (ENG) | Bayern, Inter, Atleti, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat, Athletic Club

Leverkusen (GER) | PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen.

Atleti (ESP) | Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union SG, y Galatasaray

Benfica (POR) | Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag y Newcastle.

Atalanta (ITA) | Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia, Marsella, Atletic, Union SG

Villarreal (ESP) | Man City, Dormund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos.

Juventus (ITA) | Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos y Mónaco.

Frankfurt (GER) | Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atleti, Tottemham, Napoli, Galatasaray, Qarabag.

Club Brugge (BEL) | Barcelona, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting, Mónaco y Kairat

Bombo 3

Tottenham (ENG) | Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodo, Copenhagen y Mónaco.

PSV Eindhoven (NED) | Bayern, Liverpool, Atleti, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union, Newcastle.

Ajax (NED) | Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray, Qarabag.

Napoli (ITA) | Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copehagen.

Sporting CP (POR) | PSG, Bayern, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Kairat, Athletic.

Olympiacos (GRE) | Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos y Kairat.

Slavia Praha (CZE) | Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo, Tottenham, Athletic, Pafos.

Bodø/Glimt (NOR) | Man City, Dortmund, Juventus, Atleti, Tottenham, Slavia, Mónaco, Galatasaray.

Marseille (FRA) | Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle y Union SG.

Bombo 4

Copenhagen (DEN) | Dortmund, Barcelona, Lverkusen, Villarral, Napoli. Tottenham, Kairat, Qarabag.

Monaco (FRA) | Man City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos

Galatasaray (TUR) | Liverpool, Man City, Atleti, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union SG, Monaco.

Union SG (BEL) | Inter, Bayern, Atalanta, Atleti, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.

Qarabağ (AZE) | Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague Atletic Club.

Athletic Club (ESP) | PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia, Qarabag, Newcastle.

Newcastle (ENG) | Barcelona, PSG, Benfica, PSV , Marsella, Bayer, PSV, Atheltic Club, Union SG.

Pafos (CYP) | Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia, Olympiacos, Monaco, Kairat.

Kairat Almaty (KAZ) | Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting,Pafos y Copenhagen

Calendario de partidos de la fase liga en la Champions League 2025/26

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Te interesará
El Gran Premio de Abu Dabi será el gran final de temporada que defina al piloto campeón de Fórmula 1 de 2025.
El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 participantes repartidos en 12 grupos de cuatro equipos.
En esa misma fecha FIFA, el Tri se medirá ante otra potencia mundial: Bélgica.
¿Quién es realmente esta nueva joya británica del automovilismo? ¿Y por qué la Fórmula 1 parece cada vez más cerca en su horizonte?
Qatar será el escenario donde se decidirá algo más que un título: el honor de convertirse en el campeón intercontinental del fútbol moderno.
Se vienen partidos grandes, de esos que cambian historias, rompen quinielas y ponen a temblar estadios. La mesa está servida. ¿Quién llegará a la final?